Santuário Celeste
O gear do Santuário Celeste pede Ascensão 5 pra equipar. Cada peça tem 2× os atributos da peça Ascendida da mesma classe, e não tem bônus de conjunto: todo o poder está no atributo. Cai na masmorra e na raid do Santuário.
Mostrando ⭐ Ascendido. Toque numa peça pra ver todas as raridades dela.
🛡️ Guerreiro
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | 170 | 30 | 240 | |
| Guerreiro | — | 200 | 520 | |
| Guerreiro | — | 144 | 340 | |
| Guerreiro | 40 | 30 | 120 | |
| Guerreiro | — | 76 | 220 | |
| Guerreiro | — | 36 | 380 | |
| Guerreiro | 30 | 44 | 110 | |
| Guerreiro | 30 | 60 | 140 |
🔮 Mago
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Mago | 196 | — | 120 | |
| Mago | 44 | 110 | 300 | |
| Mago | 52 | 40 | 160 | |
| Mago | 56 | — | — | |
| Mago | 28 | — | 140 | |
| Mago | 60 | — | 180 | |
| Mago | 48 | — | 80 | |
| Mago | 44 | — | 100 |
🏹 Arqueiro
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Arqueiro | 184 | — | 100 | |
| Arqueiro | 28 | 220 | 380 | |
| Arqueiro | 20 | 60 | 190 | |
| Arqueiro | 48 | — | — | |
| Arqueiro | 24 | 24 | 170 | |
| Arqueiro | 48 | — | 220 | |
| Arqueiro | 42 | 10 | 120 | |
| Arqueiro | 36 | 16 | 120 |
🗡️ Ladino
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Ladino | 176 | — | 80 | |
| Ladino | 24 | 240 | 460 | |
| Ladino | 140 | — | — | |
| Ladino | 44 | — | — | |
| Ladino | 28 | 20 | 200 | |
| Ladino | 48 | 12 | 230 | |
| Ladino | 28 | 12 | 140 | |
| Ladino | 32 | 16 | 130 |
🙏 Sacerdote
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Sacerdote | 136 | 24 | 130 | |
| Sacerdote | 24 | 156 | 260 | |
| Sacerdote | — | 110 | 180 | |
| Sacerdote | 30 | — | 60 | |
| Sacerdote | — | 56 | 120 | |
| Sacerdote | 24 | — | 240 | |
| Sacerdote | 20 | — | 100 | |
| Sacerdote | 20 | 48 | 80 |
🌀 Xamã
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Xamã | 142 | — | 110 | |
| Xamã | 28 | 120 | 250 | |
| Xamã | — | 80 | 160 | |
| Xamã | 34 | — | 60 | |
| Xamã | — | 48 | 120 | |
| Xamã | 30 | — | 200 | |
| Xamã | 28 | — | 70 | |
| Xamã | 24 | 40 | 90 |
🪓 Berserker
| Peça | Quem usa | ⚔️ ATK | 🛡️ DEF | ❤️ HP |
|---|---|---|---|---|
| Berserker | 192 | 30 | 200 | |
| Berserker | 32 | 210 | 560 | |
| Berserker | 60 | — | 110 | |
| Berserker | 52 | 30 | 130 | |
| Berserker | — | 90 | 240 | |
| Berserker | 28 | 44 | 380 | |
| Berserker | 34 | 52 | 120 | |
| Berserker | 32 | 64 | 160 |